Informacje o meczu
Termin:
2015-04-11 16:00
Numer i kolejka:
010 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 3:1 11:8,12:10,7:11,11:6 | ||
| 3:0 11:5,11:6,11:4 | ||
| 3:0 11:2,12:10,11:8 | ||
| 3:1 11:9,11:13,12:10,11:5 | ||
| 3:0 11:6,11:5,11:9 | ||
| 3:1 8:11,11:6,11:8,11:8 | ||
| 3:0 11:6,11:4,11:6 | ||
| 0:3 9:11,11:13,7:11 | ||
| 3:0 11:8,11:2,11:4 | ||
| 2:3 4:11,10:12,11:7,11:7,4:11 |