Informacje o meczu
Termin:
2015-04-12 11:00
Numer i kolejka:
025 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:5 | ||
| 3:0 11:3, 11:6, 11:5 | ||
| 3:2 11:9, 12:14, 10:12, 11:4, 13:11 | ||
| 3:0 11:5, 11:9, 11:7 | ||
| 2:3 9:11, 12:10, 11:8, 9:11, 9:11 | ||
| 3:1 11:2, 12:14, 11:5, 11:3 | ||
| 3:0 11:4, 11:4, 11:6 | ||
| 2:3 8:11, 12:10, 14:12, 7:11, 6:11 | ||
| 0:3 11:13, 5:11, 9:11 | ||
| 3:0 12:10, 11:6, 11:8 | ||
| 1:3 8:11, 11:7, 6:11, 8:11 | ||
| 3:2 11:4, 8:11, 9:11, 11:7, 11:5 | ||
| 3:0 11:5, 11:7, 11:4 | ||
| 0:3 7:11, 7:11, 8:11 |