Informacje o meczu
Termin:
2015-04-12 11:00
Numer i kolejka:
026 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:5 | ||
| 3:0 11:6,12:10,11:5 | ||
| 3:2 11:9,11:6,7:11,7:11,11:8 | ||
| 0:3 5:11,9:11,11:13 | ||
| 1:3 10:12,11:6,6:11,1:11 | ||
| 3:0 11:8,11:8,11:7 | ||
| 3:2 9:11,11:1,11:8,10:12,11:7 | ||
| 3:0 11:9,11:6,11:8 | ||
| 2:3 11:9,11:5,8:11,11:13,5:11 | ||
| 3:1 10:12,11:4,11:4,11:8 | ||
| 2:3 7:11,12:14,11:7,11:7,8:11 | ||
| 3:1 11:8,11:5,7:11,11:8 | ||
| 1:3 9:11,8:11,11:1,9:11 | ||
| 3:0 11:8,11:8,11:7 |