Informacje o meczu
Termin:
2015-02-15 11:00
Numer i kolejka:
003 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 3:0 11:4, 11:9, 11:6 | ||
| 3:0 11:6, 11:4, 11:7 | ||
| 1:3 10:12, 9:11, 11:6, 9:11 | ||
| 3:0 11:8, 11:6, 11:6 | ||
| 3:0 11:6, 11:6, 11:4 | ||
| 2:3 11:7, 11:7, 7:11, 7:11, 7:11 | ||
| 3:1 11:5, 11:5, 8:11, 11:7 | ||
| 3:2 11:6, 7;11, 7;11, 16:14,, 11:9 | ||
| 3:0 13:11, 11:9, 12:10 | ||
| 3:2 5:11, 11:9, 14:16, 11:6, 11:6 |