Informacje o meczu
Termin:
2015-03-22 11:00
Numer i kolejka:
009 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:4 | ||
| 3:2 7:11, 9:11, 11:8, 11:8, 11:9 | ||
| 3:1 11:9, 7:11, 11:8, 12:10 | ||
| 0:3 9:111, 7:11, 9:11 | ||
| 1:3 9:11, 11:8, 8:11, 4:11 | ||
| 3:1 10;12, 11:9, 11:8, 11:7 | ||
| 3:1 10:12, 13:11, 11:8, 11:1 | ||
| 3:1 11:6, 12:10, 10:12, 11:2 | ||
| 0:3 6:11, 8:11, 4:11 | ||
| 1:3 6:11, 8:11, 12:10, 3:11 | ||
| 3:0 11:8, 11:6, 11:9 | ||
| 3:1 11:9, 8:11, 18:16, 11:7 | ||
| 3:0 11:8, 11:8, 11:5 |