Informacje o meczu
Termin:
2015-02-22 13:00
Numer i kolejka:
016 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 9:1 | ||
| 3:0 11:7, 12:10, 11:5 | ||
| 3:1 11:5, 11:7, 7:11, 11:8 | ||
| 3:0 11:6, 11:6, 11:4 | ||
| 3:0 11:7, 11:7, 11:2 | ||
| 3:1 11:9, 8:11, 12:10, 11:7 | ||
| 3:0 11:5, 11:6, 11:6 | ||
| 3:1 11:4, 11:2, 7:11, 11:7 | ||
| 3:0 11:7, 11:2, 12:10 | ||
| 1:3 11:8, 10:12, 8:11, 12:14 | ||
| 3:1 11:7, 7:11, 11:8, 11:5 |