Informacje o meczu
Termin:
2015-02-22 11:00
Numer i kolejka:
017 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 3:2 11:7,5:11,9:11,11:8,11:6 | ||
| 3:1 11:4,12:10,7:11,11:8 | ||
| 1:3 11:6,7:11,9:11,6:11 | ||
| 3:0 11:6,11:9,11:2 | ||
| 2:3 11:6,8:11,4:11,12:10,6:11 | ||
| 0:3 6:11,3:11,6:11 | ||
| 3:2 6:11,11:4,11:3,7:11,11:9 | ||
| 1:3 11:7,10:12,7:11,7:11 | ||
| 1:3 7:11,7:11,11:5,6:11 | ||
| 3:0 11:4,11:6,11:8 | ||
| 3:2 11:9,11:8,5:11,8:11,11:9 | ||
| 3:0 11:4,11:8,11:8 | ||
| 3:0 11:6,11:6,11:6 | ||
| 1:3 6:11,11:6,9:11,4:11 |