Informacje o meczu
Termin:
2015-04-12 11:00
Numer i kolejka:
026 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 6:8 | ||
| 0:3 6:11, 10:12, 1:11 | ||
| 3:0 12:10, 11:4, 11:9 | ||
| 1:3 8:11, 11:7, 6:11, 10:12 | ||
| 3:0 11:7, 11:6, 12:10 | ||
| 3:2 7:11, 6:11, 11:8, 11:6, 11:9 | ||
| 0:3 3:11, 7:11, 9:11 | ||
| 1:3 13:11, 8:11, 9:11, 2:11 | ||
| 3:2 9:11, 11:7, 11:4, 5:11, 11:9 | ||
| 3:1 3:11, 11:9, 11:8, 11:3 | ||
| 1:3 11:9, 8:11, 4:11, 9:11 | ||
| 0:3 5:11, 6:11, 7:11 | ||
| 2:3 11:6, 10:12, 6:11, 13:11, 7:11 | ||
| 3:2 11:7, 11:8, 10:12, 10:12, 13:11 | ||
| 0:3 13:15, 3:11, 6:11 |