Informacje o meczu
Termin:
2015-02-15 15:00
Numer i kolejka:
010 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 6:4 | ||
| 1:3 11;5, 8;11, 5;11, 8;11 | ||
| 0:3 7;11, 4;11, 5;11 | ||
| 3:2 11;8, 6;11, 11;4, 7;11, 11;5 | ||
| 1:3 5;11, 3;11, 11;9, 6;11 | ||
| 3:2 11;7, 11;9, 8;11, 7;11, 11;9 | ||
| 3:1 11;5, 11;9, 12;14, 11;5 | ||
| 3:0 11;4, 11;9, 11;4 | ||
| 3:1 11;3, 13;15, 12;10, 11;9 | ||
| 3:0 11;5, 11;2, 12;10 | ||
| 2:3 4;11, 9;11, 11;2, 11;9, 6;11 |