Informacje o meczu
Termin:
2015-02-15 16:00
Numer i kolejka:
016 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 6:8 | ||
| 3:0 11:7,11:8,11:5 | ||
| 3:2 6:11,13:11,9:11,11:8,11:5 | ||
| 2:3 11:9,9:11,11:3,9:11,13:15 | ||
| 0:3 9:11,8:11,6:11 | ||
| 3:0 11:5,11:6,11:6 | ||
| 1:3 4:11,9:11,11:8,5:11 | ||
| 3:1 11:6,10:12,11:2,14:12 | ||
| 0:3 5:11,6:11,2:11 | ||
| 0:3 6:11,8:11,4:11 | ||
| 3:1 11:4,6:11,11:7,11:4 | ||
| 1:3 9:11,11:9,5:11,7:11 | ||
| 2:3 11:5,14:12,12:14,7:11,7:11 | ||
| 0:3 8:11,5:11,7:11 | ||
| 3:1 11:6,12:14,12:10,11:4 |