Informacje o meczu
Termin:
2015-02-21 12:00
Numer i kolejka:
006 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:4 | ||
| 3:2 9:11,11:9,1:11,11:2,12:10 | ||
| 3:0 13:11,11:5,11:5 | ||
| 3:0 11:7,11:8,13:11 | ||
| 1:3 3:11,10:12,11:6,6:11 | ||
| 1:3 8:11,12:10,6:11,9:11 | ||
| 3:0 11:9,11:7,11:9 | ||
| 3:1 11:8,11:6,9:11,11:9 | ||
| 0:3 6:11,6:11,5:11 | ||
| 3:1 11:8,8:11,11:9,11:8 | ||
| 3:2 11:6,5:11,10:12,11:7,12:10 | ||
| 2:3 11:9,12:10,8:11,8:11,8:11 | ||
| 3:1 9:11,13:11,11:8,11:7 |