Informacje o meczu
Termin:
2015-03-22 11:00
Numer i kolejka:
009 (kolejka 16)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 1:3 9:11, 9:11, 13:11, 6:11 | ||
| 3:0 11:7, 11:8, 11:3 | ||
| 2:3 13:11, 11:3, 9:11, 6:11, 5:11 | ||
| 1:3 11:8, 6:11, 8:11, 6:11 | ||
| 3:0 11:5, 17:15, 11:3 | ||
| 1:3 11:13, 14:16, 11:8, 9:11 | ||
| 3:1 15:13, 11:9, 9:11, 11:7 | ||
| 0:3 10:12, 4:11, 5:11 | ||
| 0:3 8:11, 9:11, 4:11 | ||
| 2:3 11:6, 8:11, 9:11, 11:8, 9:11 | ||
| 3:1 11:8, 11:7, 8:11, 11:8 | ||
| 3:0 11:8, 11:9, 11:4 | ||
| 3:1 11:8, 11:5, 10:12, 11:8 | ||
| 3:2 11:9, 7:11, 11:7, 4:11, 11:3 |