Informacje o meczu
Termin:
2015-02-22 16:30
Numer i kolejka:
011 (kolejka 17)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 3:1 11:7, 9:11, 11:7, 11:8 | ||
| 3:1 13:11, 6:11, 12:10, 11:9 | ||
| 3:0 11:4, 11:2, 11:9 | ||
| 3:1 12:10, 12:10, 5:11, 12:10 | ||
| 3:1 11:8, 11:6, 9:11, 11:5 | ||
| 3:1 8:11, 11:5, 12:10, 11:7 | ||
| 1:3 8:11, 12:10, 12:14, 4:11 | ||
| 2:3 11:6, 5:11, 4:11, 12:10, 7:11 | ||
| 1:3 6:11, 11:7, 7:11, 12:14 | ||
| 2:3 11:5, 12:10, 9:11, 7:11, 6:11 | ||
| 1:3 9:11, 4:11, 11:9, 7:11 | ||
| 3:1 11:9, 3:11, 11:9, 11:8 | ||
| 0:3 8:11, 6:11, 8:11 | ||
| 3:1 14:16, 11:8, 11:7, 11:9 |