Informacje o meczu
Termin:
2023-04-02 11:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 4:8 | ||
| 3:2 10:12, 11:9, 11:9, 8:11, 11:9 | ||
| 2:3 7:11, 11:4, 6:11, 11:6, 7:11 | ||
| 3:2 11:7, 8:11, 5:11, 11:8, 11:9 | ||
| 0:3 3:11, 5:11, 10:12 | ||
| 3:0 11:5, 11:9, 11:4 | ||
| 2:3 11:9, 7:11, 11:9, 7:11, 4:11 | ||
| 2:3 9:11, 11:5, 11:7, 4:11, 10:12 | ||
| 0:3 11:13, 4:11, 10:12 | ||
| 3:0 11:7, 11:1, 11:5 | ||
| 0:3 4:11, 6:11, 9:11 | ||
| 0:3 6:11, 10:12, 3:11 | ||
| 1:3 12:10, 7:11, 9:11, 3:11 |