Informacje o meczu
Termin:
2023-04-02 14:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 3:0 11:5; 12:10; 11:7 | ||
| 3:1 14:12; 8:11; 11:6; 11:6 | ||
| 0:3 1:11; 13:15; 9:11 | ||
| 3:1 8:11; 11:7; 11:9; 12:10 | ||
| 3:0 11:9; 11:5; 11:8 | ||
| 0:3 9:11; 3:11; 6:11 | ||
| 0:3 9:11; 5:11; 10:12 | ||
| 1:3 12:10; 7:11; 9:11; 4:11 | ||
| 3:0 11:4; 11:9; 11:9 | ||
| 1:3 11:6; 9:11; 8:11; 5:11 | ||
| 2:3 11:8; 11:9; 8:11; 12:14; 4:11 | ||
| 3:0 11:3; 11:8; 11:6 | ||
| 1:3 3:11; 11:8; 8:11; 10:12 | ||
| 3:1 11:4; 7:11; 11:9; 11:7 |