Informacje o meczu
Termin:
2023-04-02 11:00
Numer i kolejka:
005 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 0:3 4:11, 11:13, 6:11 | ||
| 3:1 2:11, 11:6, 11:8, 11:6 | ||
| 3:2 11:8, 9:11, 11:6, 9:11, 11:8 | ||
| 3:0 11:4, 11:6, 11:8 | ||
| 3:0 11:7, 11:7, 12:10 | ||
| 1:3 5:11, 11:8, 4:11, 9:11 | ||
| 1:3 11:3, 1:11, 9:11, 7:11 | ||
| 1:3 4:11, 11:9, 6:11, 9:11 | ||
| 0:3 8:11, 6:11, 4:11 | ||
| 1:3 8:11, 11:9, 2:11, 4:11 | ||
| 1:3 8:11, 11:13, 11:6, 5:11 | ||
| 3:0 11:4, 11:7, 11:8 | ||
| 3:0 11:3, 11:9, 12:10 | ||
| 3:2 01:12, 11:9, 11:4, 13:15, 11:9 |