Informacje o meczu
Termin:
2023-04-02 11:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 4:8 | ||
| 3:0 11:8, 11:9, 11:7 | ||
| 0:3 6:11, 6:11, 9:11 | ||
| 1:3 8:11, 7:11, 13:11, 4:11 | ||
| 1:3 11:9, 5:11, 9:11, 8:11 | ||
| 3:1 14:12, 11:6, 9:11, 15:13 | ||
| 1:3 12:10, 5:11, 8:11, 9:11 | ||
| 3:0 11:6, 11:7, 11:9 | ||
| 0:3 9:11, 6:11, 8:11 | ||
| 0:3 8:11, 9:11, 9:11 | ||
| 1:3 11:8, 6:11, 11:13, 9:11 | ||
| 3:1 7:11, 12:10, 11:4, 11:9 | ||
| 1:3 5:11, 11:6, 5:11, 10:12 |