Informacje o meczu
Termin:
2023-04-02 11:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:4 | ||
| 3:2 5;11, 10;12, 11;9, 11;5, 12;10 | ||
| 1:3 11;8, 8;11, 9;11, 6;11 | ||
| 0:3 8;11, 8;11, 3;11 | ||
| 3:0 11;6, 11;6, 11;9 | ||
| 3:1 11;5, 7;11, 11;7, 11;8 | ||
| 1:3 11;3, 6;11, 8;11, 6;11 | ||
| 3:0 11;6, 11;7, 11;6 | ||
| 1:3 11;8, 10;12, 1;11, 11;13 | ||
| 3:1 10;12, 11;7, 11;9, 11;7 | ||
| 3:0 12;10, 11;9, 11;7 | ||
| 3:2 8;11, 11;8, 9;11, 11;9, 11;5 | ||
| 3:1 14;16, 11;8, 11;6, 11;9 |