Informacje o meczu
Termin:
2014-11-16 16:00
Numer i kolejka:
038 (kolejka 7)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Łukasz Buza - żółta kartka
Przebieg pojedynków
| 6:4 | ||
| 3:1 7:11, 11:9, 11:7,11:8 | ||
| 3:0 11:7, 11:7, 11:6 | ||
| 3:2 8:11, 11:5, 12:10, 6:11, 11:6 | ||
| 3:0 11:9, 11:7, 11:3 | ||
| 2:3 4:11, 9:11, 12:10, 11:4, 9:11 | ||
| 0:3 9:11, 8:11, 6:11 | ||
| 3:2 11:7, 12:10, 7:11, 11:13, 16:14 | ||
| 2:3 7:11, 11:9, 11:4, 9:11, 8:11 | ||
| 3:2 8:11, 11:7, 11:8, 8:11, 11:9 | ||
| 2:3 12:10, 11:4, 7:11, 6:11, 7:11 |