Informacje o meczu
Termin:
2015-10-04 16:00
Numer i kolejka:
006 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 1:9 | ||
| 3:2 11:9, 11:9, 7:11, 4:11, 11:8 | ||
| 2:3 11:8, 6:11, 11:9, 5:11, 10:12 | ||
| 2:3 8:11, 6:11, 11:5, 12:10, 9:11 | ||
| 1:3 7:11, 11:9, 11:13, 9:11 | ||
| 0:3 5:11, 6:11, 8:11 | ||
| 0:3 5:11, 9:11, 4:11 | ||
| 0:3 9:11, 5:11, 3:11 | ||
| 1:3 13:11, 4:11, 7:11, 8:11 | ||
| 2:3 12:10, 4:11, 11:4, 13:15, 6:11 | ||
| 1:3 5:11, 4:11, 11:8, 7:11 |