Informacje o meczu
Termin:
2024-05-05 11:00
Numer i kolejka:
009 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Komunikat WR MOZTS Nr 12-2024
Przebieg pojedynków
| 0:10 | ||
| 1:3 8:11, 12:10, 9:11, 7:11 | ||
| 3:1 7:11, 11:1, 11:9, 11:3 | ||
| 3:2 11:5, 7:11, 11:7, 8:11, 11:6 | ||
| 1:3 11:13, 12:10, 9:11, 5:11 | ||
| 1:3 9:11, 7:11, 11:8, 8:11 | ||
| 3:2 11:7, 7:11, 11:8, 6:11, 11:3 | ||
| 3:1 6:11, 11:4, 11:5, 11:5 | ||
| 0:3 10:12, 7:11, 8:11 | ||
| 0:3 6:11, 13:15, 10:12 | ||
| 3:0 11:8, 11:7, 11:5 |