Informacje o meczu
Termin:
2015-11-08 16:00
Numer i kolejka:
020 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 6:8 | ||
| 3:1 9:11, 11:9, 11:7, 11:8 | ||
| 3:0 11:8, 11:8, 12:10 | ||
| 1:3 12:10, 6:11, 8:11, 9:11 | ||
| 0:3 9:11, 11:13, 5:11 | ||
| 3:2 11:6, 5:11, 7:11; 11:8; 11;8 | ||
| 3:1 11:7, 10:12, 11:9; 11:8; | ||
| 1:3 10:12, 11:3, 9:11, 10:12 | ||
| 2:3 12:10, 7:11, 11:5, 3:11; 8:11 | ||
| 1:3 7:11, 11:9, 3:11, 9:11 | ||
| 2:3 11:5, 10:12, 4:11, 13:11, 11:13 | ||
| 3:1 3:11, 11:4, 11:8, 11:9 | ||
| 0:3 9:11, 11:13, 6:11 | ||
| 0:3 10:12, 6:11, 11:13 | ||
| 3:1 6:11; 11;7; 11:7; 11:7 |