Informacje o meczu
Termin:
2016-01-06 11:00
Numer i kolejka:
054 (kolejka 9)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 2:3 11:9, 12:10, 4:11, 9:11, 9:11 | ||
| 3:0 11:9, 11:6, 11:4 | ||
| 2:3 13:11, 11:13, 3:11, 12:10, 8:11 | ||
| 3:2 5:11, 11:8, 11:7, 8:11, 11:6 | ||
| 3:1 8:11, 11:4, 11:9, 11:9 | ||
| 3:0 11:9, 11:6, 11:3 | ||
| 3:0 11:4, 13:11, 11:7 | ||
| 3:1 12:10, 11:8, 6:11, 11:7 | ||
| 3:0 11:9, 11:9, 11:6 | ||
| 3:1 11:8, 11:8, 9:11, 11:9 |