Informacje o meczu
Kartki:
żółta kartka Feliks GULAN - Komunikat WR MOZTS Nr 01-2025
Przebieg pojedynków
| 5:5 | ||
| 1:3 11:13, 10:12, 11:6, 3:11 | ||
| 0:3 9:11, 6:11, 10:12 | ||
| 2:3 8:11, 13:11, 11:5, 3:11, 9:11 | ||
| 2:3 7:11, 11:7, 11:8, 11:13, 5:11 | ||
| 3:1 6:11, 11:9, 11:4, 11:6 | ||
| 3:1 11:5, 11:4, 9:11, 11:9 | ||
| 3:0 11:7, 11:3, 11:8 | ||
| 1:3 15:13, 6:11, 10:12, 10:12 | ||
| 3:2 1:11, 11:9, 11:9, 6:11, 11:9 | ||
| 3:0 11:8, 11:6, 11:7 |