Informacje o meczu
Termin:
2025-03-09 11:00
Numer i kolejka:
004 (kolejka 13)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:4 | ||
| 3:0 11:8, 11:1, 11:4 | ||
| 3:0 11:6, 11:2, 11:9 | ||
| 3:0 11:7, 11:3, 11:6 | ||
| 1:3 3:11, 11:6, 10:12, 8:11 | ||
| 3:0 11:4, 11:6, 11:5 | ||
| 3:0 11:7, 11:3, 11:1 | ||
| 2:3 11:9, 12:10, 5:11, 10:12, 11:13 | ||
| 0:3 6:11, 8:11, 3:11 | ||
| 3:1 11:9, 8:11, 11:7, 11:7 | ||
| 3:0 11:1, 11:8, 11:3 | ||
| 3:0 11:8, 11:8, 11:9 | ||
| 0:3 8:11, 8:11, 5:11 |