Informacje o meczu
Termin:
2025-03-09 11:00
Numer i kolejka:
004 (kolejka 13)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 3:8 | ||
| 3:1 11:6, 11:8, 3:11, 11:8 | ||
| 3:0 11:5, 11:3, 11:6 | ||
| 1:3 8:11, 11:4, 5;11, 5;11 | ||
| 0:3 5:11, 5:11, 4:11 | ||
| 3:0 11:7, 11:7, 11:2 | ||
| 1:3 11:1, 3:11, 9:11, 8:11 | ||
| 0:3 6:11, 9:11, 6:11 | ||
| 0:3 7:11, 4:11, 4:11 | ||
| 0:3 10:12, 9:11, 8:11 | ||
| 0:3 8:11, 4:11, 6:11 | ||
| 2:3 4:11, 7:11, 11:3, 11:7, 8:11 |