Informacje o meczu
Termin:
2025-03-09 11:00
Numer i kolejka:
004 (kolejka 13)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 6:8 | ||
| 3:0 11:7,11:8,11:8 | ||
| 3:1 12:10,11:6,8:11,11:8 | ||
| 0:3 4:11,10:12,5:11 | ||
| 3:2 13:11,8:11,11:6,4:11,13:11 | ||
| 3:0 11:7,11:7,11:8 | ||
| 1:3 11:4,4:11,5:11,7:11 | ||
| 1:3 7:11,8:11,11:9,7:11 | ||
| 0:3 4:11,10:12,4:11 | ||
| 0:3 9:11,2:11,7:11 | ||
| 1:3 8:11,9:11,12:10,8:11 | ||
| 3:1 11:8,8:11,11:4,11:8 | ||
| 0:3 4:11,7:11,10:12 | ||
| 1:3 7:11,12:10,7:11,8:11 | ||
| 3:2 2:11,11:5,9:11,11:8,11:5 |