Informacje o meczu
Termin:
2015-11-08 11:00
Numer i kolejka:
024 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 5:8 | ||
| 1:3 4:11, 7:11, 11:9, 3:11 | ||
| 3:0 13:11, 11:9, 11:7 | ||
| 0:3 8:11, 4:11, 9:11 | ||
| 3:2 11:8, 8:11, 11:13, 11:4, 12:10 | ||
| 2:3 11:6, 12:10, 11:13, 4:11, 9:11 | ||
| 0:3 9:11, 9:11, 6:11 | ||
| 1:3 11:6, 10:12, 7:11, 9:11 | ||
| 2:3 5:11, 4:11, 11:9, 11:7, 9:11 | ||
| 3:0 11:7, 11:8, 14:12 | ||
| 0:3 5:11, 9:11, 7:11 | ||
| 0:3 7:11, 2:11, 10:12 | ||
| 3:0 11:8, 11:5, 11:6 | ||
| 3:0 11:6, 14:12, 11:9 |