Informacje o meczu
Termin:
2025-03-09 11:00
Numer i kolejka:
004 (kolejka 13)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 6:8 | ||
| 3:2 11:6, 9:11, 11:4, 9:11, 12:10 | ||
| 3:2 9:11, 7:11, 11:9, 11:5, 11:5 | ||
| 3:1 7:11, 12:10, 11:8, 11:7 | ||
| 0:3 6:11, 2:11, 8:11 | ||
| 1:3 9:11, 11:9, 6:11, 6:11 | ||
| 0:3 3:11, 6:11, 8:11 | ||
| 3:2 11:3, 8:11, 11:13, 11:9, 11:3 | ||
| 1:3 11:9, 5:11, 6:11, 5:11 | ||
| 0:3 4:11, 5:11, 4:11 | ||
| 1:3 9:11, 5:11, 11:8, 8:11 | ||
| 3:0 11:8, 11:9, 11:6 | ||
| 1:3 9:11, 8:11, 11:7, 1:11 | ||
| 0:3 9:11, 7:11, 6:11 | ||
| 3:2 6:11, 4:11, 11:7, 12:10, 11:7 |