Informacje o meczu
Termin:
2025-12-14 11:00
Numer i kolejka:
045 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Informacje dodatkowe:
zmiana gospodarza na MUKS II Gąbin
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 0:3 1:11, 3:11, 7:11 | ||
| 3:0 11:9, 13:11, 11:7 | ||
| 3:0 11:7, 11:6, 11:2 | ||
| 0:3 12:14, 7:11, 5:11 | ||
| 3:0 11:5, 11:7, 11:5 | ||
| 2:3 5:11, 11:7, 11:13, 11:8, 7:11 | ||
| 3:0 11:4, 11:7, 11:9 | ||
| 0:3 7:11, 11:13, 11:13 | ||
| 0:3 4:11, 8:11, 8:11 | ||
| 0:3 12:14, 8:11, 5:11 | ||
| 3:1 11:5, 12:10, 7:!1, 11:7 | ||
| 3:0 11:7, 11:3, 11:5 | ||
| 0:3 3:11, 9:11, 7:11 | ||
| 3:2 9:11, 9:11, 11:5, 11:3, 11:4 |