Informacje o meczu
Termin:
2025-10-19 11:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 2:3 11:7, 11:13, 11:9, 4:11, 12:14 | ||
| 3:0 11:6, 11:7, 11:5 | ||
| 3:2 8:11, 11:9, 12:10, 6:11, 11:4 | ||
| 3:1 11:6, 7:11, 14:12, 11:8 | ||
| 3:0 11:6, 11:9, 11:5 | ||
| 1:3 6:11, 11:3, 7:11, 5:11 | ||
| 3:0 11:8, 11:4, 11:7 | ||
| 1:3 11:7, 10:12, 3:11, 7:11 | ||
| 0:3 9:11, 12:14, 7:11 | ||
| 3:1 13:11, 11:9, 4:11, 11:9 | ||
| 3:0 11:6, 11:5 11:9 | ||
| 3:0 11:7, 11:5 11:5 | ||
| 2:3 11:7, 5:11, 11:7, 7:11, 5:11 | ||
| 1:3 8:11, 12:10, 10:12, 10:12 |