Informacje o meczu
Termin:
2025-10-19 11:00
Numer i kolejka:
008 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 3:1 11:8, 12:10, 6:11, 11:7 | ||
| 3:1 11:8, 11:6, 9:11, 12:10 | ||
| 2:3 11:5, 10:12, 11:5, 12:14, 11:13 | ||
| 1:3 6:11, 11:7, 10:12, 7:11 | ||
| 3:0 11:9, 12:10, 11:7 | ||
| 3:2 11:9, 6:11, 11:6, 8:11, 11:8 | ||
| 3:1 5:11, 11:6, 12:10, 11:6 | ||
| 1:3 11:9, 6:11, 2:11, 5:11 | ||
| 2:3 8:11, 11:1, 8:11, 11:6, 10:12 | ||
| 1:3 9:11, 5:11, 11:8, 5:11 | ||
| 3:0 11:9, 11:9, 11:7 | ||
| 3:1 11:6, 11:13, 11:6, 11:2 | ||
| 3:1 12:10, 11:7, 9:11, 11:7 | ||
| 1:3 12:14, 6:11, 11:5, 3:11 |