Informacje o meczu
Termin:
2015-10-23 16:30
Numer i kolejka:
009 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 4:8 | ||
| 1:3 8:11, 13:11, 5:11, 9:11 | ||
| 3:0 11:6, 11:4, 11:5 | ||
| 2:3 11:9, 11:4, 9:11, 7:11, 7:11 | ||
| 1:3 12:10, 8:11, 7:11, 7:11 | ||
| 3:0 11:7, 11:6, 11:3 | ||
| 0:3 6:11, 5:11, 1:11 | ||
| 2:3 11:6, 6:11, 7:11, 11:9, 7:11 | ||
| 1:3 11:6, 9:11, 6:11, 6:11 | ||
| 3:1 8:11, 11:6, 11:3, 11:4 | ||
| 0:3 6:11, 5:11, 8:11 | ||
| 3:0 11:7, 11:8, 11:7 | ||
| 0:3 1:11, 6:11, 8:11 |