Informacje o meczu
Termin:
2025-10-26 15:00
Numer i kolejka:
014 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Informacje dodatkowe:
zmiana gospodarza na UKS LUPUS KABATY II Warszawa
Przebieg pojedynków
| 3:8 | ||
| 2:3 14:12, 6:11, 11:9, 6:11, 2:11 | ||
| 0:3 10:12, 8:11, 5:11 | ||
| 3:2 6:11, 9:11, 11:4, 11:4, 11:7 | ||
| 0:3 9:11, 13:15, 2:11 | ||
| 1:3 11:9, 5:11, 4:11, 11:13 | ||
| 3:1 11:7, 4:11, 13:11, 11:5 | ||
| 2:3 11:6, 11:7, 4:11, 7:11, 9:11 | ||
| 0:3 11:13, 6:11, 8:11 | ||
| 2:3 16:18, 2:11, 11:4, 11:5, 3:11 | ||
| 2:3 11:8, 5:11, 12:14, 11:6, 10:12 | ||
| 3:1 11:8, 4:11, 7:11, 11:3 |