Informacje o meczu
Termin:
2015-12-20 11:00
Numer i kolejka:
047 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:5 | ||
| 3:2 8:11, 11:9, 9:11, 11:8, 11:7 | ||
| 3:0 11:8, 11:4, 11:7 | ||
| 3:1 11:7, 8:11, 11:4, 12:10 | ||
| 0:3 3:11, 10:12, 9:11 | ||
| 2:3 12:14, 8:11, 11:3, 11:8, 9:11 | ||
| 3:0 11:9, 11:3, 11:6 | ||
| 2:3 11:8, 8:11, 11:7, 8:11, 8:11 | ||
| 2:3 11:7, 8:11, 7:11, 11:4, 8:11 | ||
| 3:1 11:7, 11:8, 10:12, 11:9 | ||
| 1:3 8:11, 12:10, 9:11, 8:11 | ||
| 3:0 11:1, 11:4, 12:10 | ||
| 3:2 12:10, 14:12, 9:11, 9:11, 11:9 | ||
| 3:0 11:9, 12:10, 11:6 |