Informacje o meczu
Termin:
2016-01-06 11:00
Numer i kolejka:
054 (kolejka 9)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 3:0 11;4; 11:5, 11:5 | ||
| 3:1 10:12, 11:8, 11:3, 11:8 | ||
| 1:3 13:15, 11:5, 13:15, 5:11 | ||
| 3:1 11;7, 13:11, 11:8, 11:4 | ||
| 3:1 8:11, 11:8, 11:9, 11:7 | ||
| 3:2 11;5, 8;11, 6;11, 11;6, 12;10 | ||
| 3:2 7;11, 11;3, 11;1, 9;11, 11;6 | ||
| 3:1 9;11, 11;, 11;8, 11;9 | ||
| 3:1 17;15, 10;12, 13;11, 11;3 | ||
| 2:3 11;7, 12;10, 9;11, 8;11, 6;11 |