Informacje o meczu
Termin:
2015-01-11 11:00
Numer i kolejka:
064 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 7:3 | ||
| 3:0 11:9, 11:7, 14:12 | ||
| 2:3 11:6, 10:12, 9:11, 11:4, 8:11 | ||
| 3:0 11:9, 11:7, 11:8 | ||
| 2:3 11:8, 9:11, 11:6, 8:11, 8:11 | ||
| 3:0 14:12, 11:9, 11:6 | ||
| 3:2 5:11, 11:3, 11:13, 4:11, 15"13 | ||
| 3:2 9:11, 11:9, 11:7, 7:11, 11:9 | ||
| 3:1 12:10, 6:11, 12:10, 11:7 | ||
| 3:1 9:11, 11:8, 11:9, 11:9 | ||
| 0:3 7:11, 11:13, 7:11 |