Informacje o meczu
Termin:
2015-10-18 11:00
Numer i kolejka:
006 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 2:3 11:5,9:11,11:9,7:11,4:11 | ||
| 3:0 11:7,12:10,11:6 | ||
| 3:0 11:9,11:4,12:10 | ||
| 2:3 11:7,9:11,2:11,11:6,4:11 | ||
| 3:1 11:5,7:11,11:5,11:9 | ||
| 0:3 12:14,9:11,4:11 | ||
| 1:3 11:9,6:11,8:11,8:11 | ||
| 3:0 11:9,12:10,14:12 | ||
| 3:1 10:12,11:5,11:3,13:11 | ||
| 1:3 8:11,6:11,11:7,9:11 | ||
| 3:1 11:9,11:5,5:11,11:5 | ||
| 2:3 11:7,11:8,11:13,3:11,7:11 | ||
| 1:3 7:11,11:9,7:11,5:11 | ||
| 3:0 12:10,11:8,11:6 |