Informacje o meczu
Termin:
2015-11-08 11:00
Numer i kolejka:
016 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:3 | ||
| 0:3 11:13, 6:11, 10:12 | ||
| 3:1 11:5, 11:6, 4:11, 11:9 | ||
| 3:1 7:11, 11:3, 11:5, 11:6 | ||
| 2:3 11:8, 11:8, 9:11, 7:11, 9:11 | ||
| 3:1 6:11, 11:7, 11:7, 11:9 | ||
| 0:3 12:14, 6:11, 8:11 | ||
| 3:0 11:6, 11:8, 11:5 | ||
| 3:0 12:10, 12:10, 11:7 | ||
| 3:2 16:14, 7:11, 11:5, 20:22, 11:8 | ||
| 3:2 8:11, 11:9, 11:8, 10:12, 12:10 | ||
| 3:0 11:6, 11:5, 11:6 |