Informacje o meczu
Termin:
2026-10-04 11:00
Numer i kolejka:
004 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 1:3 11:8 7:11 10:12 4:11 | ||
| 3:0 11:7 11:6 15:13 | ||
| 0:3 7:11 14:16 6:11 | ||
| 3:0 11:8 11:8 11:4 | ||
| 3:0 11:5 11:3 11:7 | ||
| 2:3 8:11 11:8 9:11 11:8 7:11 | ||
| 2:3 7:11 11:8 11:7 8:11 8:11 | ||
| 3:2 6:11 12:10 11:9 11:13 13:11 | ||
| 3:0 11:5 11:6 11:2 | ||
| 0:3 8:11 3:11 7:11 | ||
| 0:3 9:11 8:11 8:11 | ||
| 3:0 11:6 11:2 11:7 | ||
| 3:1 11:6 6:11 11:6 11:8 | ||
| 3:0 11:8 11:8 13:11 |