Informacje o meczu
Termin:
2015-11-08 11:00
Numer i kolejka:
010 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 1:9 | ||
| 1:3 11:9, 6:11, 3:11, 0:11 | ||
| 2:3 11:7, 9:11, 9:11, 11:3, 4:11 | ||
| 0:3 5;11, 8:1, 9:11 | ||
| 3:2 8:11, 11:9, 7:11, 12:10, 11:8 | ||
| 2:3 11:7, 10:12, 11:13, 11:8, 5:11 | ||
| 0:3 9:11, 8:11, 8:11 | ||
| 0:3 8:11, 7;11, 9:11 | ||
| 0:3 8:11, 7:11, 4:11 | ||
| 2:3 7:11, 11:7, 5:11, 11:4, 6:11 | ||
| 0:3 6:11, 7:11, 8:11 |