Informacje o meczu
Termin:
2015-11-08 16:00
Numer i kolejka:
012 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 1:3 9:11, 8:11, 11:8, 5:11 | ||
| 3:1 11:7, 11:5, 6:11, 11:8 | ||
| 3:0 11:6, 11:4, 12:10 | ||
| 3:2 8:11, 11:13, 11:4, 11:7, 11:5 | ||
| 1:3 4:11, 6:11, 11:8, 4:11 | ||
| 2:3 11:6, 14:16, 10:12, 11:6, 4:11 | ||
| 3:1 4:11, 11:9, 11:7, 12:10 | ||
| 3:1 11:8, 11:7, 7:11, 11:7 | ||
| 1:3 6:11, 7:11, 11:8, 2:11 | ||
| 2:3 6:11, 11:7, 11:7, 11:13, 7:11 | ||
| 3:1 7:11, 11:2, 11:7, 11:9 | ||
| 3:2 5;11, 11:8, 5:11, 11:8, 11:6 | ||
| 3:1 8:11, 11:9, 11:5, 12:10 | ||
| 1:3 11:9, 8:11, 5:11, 6:11 |