Informacje o meczu
Termin:
2015-11-22 11:00
Numer i kolejka:
014 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:2 | ||
| 3:0 11:5, 11:7, 11:8 | ||
| 3:1 11:9, 9:11, 11:5, 11:8 | ||
| 3:0 11:8, 11:8, 11:5 | ||
| 2:3 11:6, 4;11, 8:11, 11:7, 9:11 | ||
| 3:0 11:8, 15:13, 11:3 | ||
| 3:1 11:6, 5:11, 11:5, 11:8 | ||
| 3:0 11:9, 11:8, 13:11 | ||
| 3:0 11:9, 11:7, 11:8 | ||
| 3:0 11:8, 11:5, 11:5 | ||
| 2:3 4:11, 11:9, 11:7, 5;11, 5:11 |