Informacje o meczu
Termin:
2016-02-21 11:00
Numer i kolejka:
001 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:4 | ||
| 3:0 11:8, 11:3, 11:5 | ||
| 3:0 11:7, 11:6, 11:5 | ||
| 0:3 4:11, 7:11, 5:11 | ||
| 2:3 11:4, 6:11, 11:7, 9:11, 12:14 | ||
| 2:3 10:12, 9:11, 11:9, 11:3, 9:11 | ||
| 3:0 11:6, 11:7, 11:3 | ||
| 3:2 11:6, 11:5, 8:11, 9:11, 13:11 | ||
| 1:3 6:11, 11:9, 4:11, 6:11 | ||
| 3:2 12:10, 11:9, 6:11, 7:11, 11:4 | ||
| 3:0 11:5, 11:9, 12:10 | ||
| 3:0 11:7, 11:4, 11:5 | ||
| 3:0 11:9, 11:6, 12:10 |