Informacje o meczu
Termin:
2016-02-26 18:30
Numer i kolejka:
004 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 1:3 4:11, 9:11, 11:5, 8:11 | ||
| 3:0 11:4, 12:10, 11:6 | ||
| 0:3 4:11, 7:11, 5:11 | ||
| 3:1 11:8, 9:11, 11:7, 11:9 | ||
| 3:1 8:11, 11:4, 11:9, 12:10 | ||
| 1:3 7:11, 11:8, 9:11, 3:11 | ||
| 3:0 11:4, 12:10, 11:7 | ||
| 1:3 11:3, 3:11, 5:11, 8:11 | ||
| 0:3 8:11, 7:11, 9:11 | ||
| 3:0 11:6, 12:10, 11:6 | ||
| 3:1 11:7, 14:12, 5:11, 11:9 | ||
| 0:3 4:11, 5:11, 4:11 | ||
| 0:3 6:11, 5:11, 8:11 | ||
| 3:2 5:11, 6:11, 13:11, 11:7, 11:4 |