Informacje o meczu
Termin:
2016-02-21 16:00
Numer i kolejka:
004 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 7:7 | ||
| 3:2 8:11, 8:11, 11:9, 11:4, 12:10 | ||
| 3:1 11:8, 8:11, 11:8, 11:7 | ||
| 1:3 8:11, 7:11, 11:8, 11:13 | ||
| 3:0 11:8, 12:10, 11:4 | ||
| 3:0 11:7, 11:5, 11:7 | ||
| 0:3 5:11, 6:11, 8:11 | ||
| 3:0 11:6, 11:4, 11:7 | ||
| 0:3 2:11, 11:13, 8:11 | ||
| 0:3 11:13, 16:18, 5:11 | ||
| 2:3 11:7, 11:8, 3:11, 9:11, 7:11 | ||
| 0:3 10:12, 5:11, 8:11 | ||
| 3:2 11:7, 9:11, 9:11, 11:8, 11:9 | ||
| 3:2 11:9, 9:11, 11:3, 4:11, 11:8 | ||
| 2:3 10:12, 11:7, 11:8, 8:11, 9:11 |