Informacje o meczu
Termin:
2016-04-03 11:00
Numer i kolejka:
015 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:6 | ||
| 3:0 11:1, 11:5, 11:4 | ||
| 3:0 12:10, 11:6, 11:5 | ||
| 3:1 7:11, 11:9, 11:6, 11:9 | ||
| 3:2 11:8, 6:11, 3:11, 11:9, 11:7 | ||
| 2:3 8:11, 11:9, 7:11, 11:6, 6:11 | ||
| 2:3 9:11, 15:13, 6:11, 11:6, 4:11 | ||
| 3:0 11:7, 11:2, 11:9 | ||
| 2:3 11:9, 9:11, 9:11, 12:10, 7:11 | ||
| 2:3 11:8, 11:9, 10:12, 9:11, 13:15 | ||
| 0:3 3:11, 10:12, 9:11 | ||
| 3:1 15:13, 11:9, 9:11, 11:9 | ||
| 3:0 11:7, 11:7, 11:8 | ||
| 3:0 11:9, 12:10, 11:5 | ||
| 2:3 10:12, 11:4, 8:11, 11:7, 8:11 |