Informacje o meczu
Termin:
2016-02-21 11:00
Numer i kolejka:
001 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
| 8:4 | ||
| 3:1 11:8, 6:11, 11:7, 11:8 | ||
| 3:0 11:9, 11:5, 12:10 | ||
| 0:3 8:11, 8:11, 1:11 | ||
| 3:2 6:11, 11:1, 4:11, 11:7, 15:13 | ||
| 3:1 13:11, 11:4, 3:11, 11:3 | ||
| 1:3 12:10, 7:11, 7:11, 7:11 | ||
| 0:3 10:12, 3:11, 8:11 | ||
| 3:0 11:7, 11:3, 11:6 | ||
| 3:0 12:10, 11:2, 11:6 | ||
| 3:1 11:9, 6:11, 11:9, 11:7 | ||
| 3:0 11:7, 11:5, 12:10 | ||
| 1:3 5:11, 11:5, 6:11, 7:11 |